<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>조광 가능 on Industrial IR Heating Solutions</title>
		<link>http://industrial-heating-ir.com/ko/tags/%EC%A1%B0%EA%B4%91-%EA%B0%80%EB%8A%A5/</link>
		<description>Recent content in 조광 가능 on Industrial IR Heating Solutions</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ko</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2026 16:07:27 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://industrial-heating-ir.com/ko/tags/%EC%A1%B0%EA%B4%91-%EA%B0%80%EB%8A%A5/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>조명 강도 조절이 가능한 반도체 히터 램프</title>
				<link>http://industrial-heating-ir.com/ko/posts/dimmable-semiconductor-heater-lamp/</link>
				<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 16:07:27 +0800</pubDate>
				<guid>http://industrial-heating-ir.com/ko/posts/dimmable-semiconductor-heater-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://industrial-heating-ir.com/images/016cf4f616aaa15e4af48856b8adc51b.png&#34; alt=&#34;조명 강도 조절이 가능한 반도체 히터 램프&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;리소그래피 공정에서는 베이크 온도가 0.5°C만 변동해도 선의 굵기가 나노미터 단위로 변할 수 있으며, 이로 인해 몇 시간에 걸쳐 진행된 작업이 모두 무산될 수 있습니다. 우리는 이러한 온도 변동을 원천적으로 방지하기 위해 조광이 가능한 반도체 히터를 개발했습니다. 이를 통해 열 제어가 더 이상 불규칙한 과정이 아니라 일관된 과정이 됩니다.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
