<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Wafel on Industrial IR Heating Solutions</title>
		<link>http://industrial-heating-ir.com/ms/tags/wafel/</link>
		<description>Recent content in Wafel on Industrial IR Heating Solutions</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 07:22:50 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://industrial-heating-ir.com/ms/tags/wafel/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Haba berketepatan tinggi untuk wafer IR</title>
				<link>http://industrial-heating-ir.com/ms/posts/high-precision-heat-for-wafer-ir/</link>
				<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 07:22:50 +0800</pubDate>
				<guid>http://industrial-heating-ir.com/ms/posts/high-precision-heat-for-wafer-ir/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://industrial-heating-ir.com/images/594cd14ba0fdce93f512a6ddf4ebf45d.png&#34; alt=&#34;Haba berketepatan tinggi untuk wafer IR&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Di pabrik pembuatan semikonduktor, seseorang akan segera menyedari bahawa perubahan suhu sebanyak 0.5°C semasa proses pemanasan fotoresist boleh menyebabkan perubahan pada dimensi kritikal bahan tersebut, dalam skala nanometer. Sistem pemanasan IR untuk wafer perlu memberikan profil termal yang konsisten dari satu sesi pemprosesan ke sesi yang lain, tanpa menimbulkan partikel berbahaya atau mengganggu kelancaran proses pembuatan.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Apa yang penting dalam sistem ini&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Kami menggunakan modul pemanasan IR yang dilengkapi dengan pengeluar cahaya halogen berfrekuensi tinggi, serta sistem kawalan berkelompok. Ini memastikan ketekalan suhu pada tahap wafer sekitar ±0.1°C di seluruh kawasan pemprosesan. Respons sistem ini sangat cepat, jadi profil termal tetap stabil, dan dimensi kritikal bahan tetap konsisten. Sistem ini sesuai &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;digunakan&lt;/a&gt; di &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;bilik&lt;/a&gt; bersih kelas 1–100, kerana ia menggunakan bahan yang menghasilkan gas yang sedikit, serta reka bentuk yang dapat mengurangkan penjanaan partikel berbahaya. Kuasa keluaran sistem ini tetap stabil selama lebih dari 5,000 jam, dengan perubahan intensiti kurang dari 5%.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
